Пищевая промышленность спасла человечество от голода, но принесла с собой множество болезней, главное из которых ожирение, порождающие множество других болезней. Половина из того, что лежит на магазинных полках, является комплексными продуктами из множества составляющих, часть из которых сами по себе откровенно вредны для организма, а часть вредны при неконтролируемом потреблении. И большинство из них приводят к лишнему весу.
Практически все промышленные продукты имеют в своем составе такие рафинированные ингредиенты, как сахар и мука, консерванты, красители, стабилизаторы. И все это нужно только для сохранения товарного вида как можно дольше и больше ни для чего. Наш организм не нуждается в них.
Потребляя промышленные продукты, мы в реальности не можем оценить, что именно и в каком количестве поступает в наш организм. Самый простой выбор — это отказаться от сложной продукции, исключить или ограничить рафинированные составляющие и предпочесть продукты с минимальной обработкой. Это и есть принципы здорового правильного питания. И этого вполне достаточно, чтобы постепенно прийти к нормальному весу.
Человеческому мозгу свойственно выбирать мгновенную выгоду. Нам хочется мгновенно больших денег, мгновенно большого внимания, мгновенно похудеть. Но в реальности большие деньги и слава гораздо чаще приходят в результате долголетних стратегий поведения. Нужно много учиться, много общаться, нарабатывать тактики, экономить, строить планы, откладывать, инвестировать, экспериментировать и не бояться нового. То же самое касается и состояния наших тел. Все диеты носят временный характер и приносят временные результаты. Всё мгновенное — случайность или откровенный обман под красивой обёрткой. Только долговременная стратегия позволяет не только постепенно достичь результата, но и удержать его на нужном уровне.
Когда мы говорим своему мозгу «нет» — ему кажется, что мы чем-то в себя обделяем, и он начинает сопротивляться, искать оправдания, искать авторитетной поддержки своей правоты. Но не нужно бороться со своим мозгом — его нужно обманывать. Покажите ему всё то разнообразие пищи, которое будет ему доступно — распечатайте список, повесьте на холодильник — и он поверит. Мы не отказываемся от вкусного, мы не отказываемся разнообразия, мы даже можем позволить себе иногда кусок пиццы без моральных потерь от очередного «срыва». Этот кусок торта не причинит вам вреда, если вы будете есть его раз в неделю. Но теперь ваша основная стратегия — это регулярно придерживаться рациона из блюд на основе цельных продуктов. Теперь для вас открыто целое поле для экспериментов. Вы можете пробовать готовить сами и колбасы, и макароны, и сосиски, и торты — и все ингредиенты будут вам известны. Можно отрабатывать свои рецепты, можно завести свой видеоблог, можно искать редкие фрукты и необычные продукты. Можно найти еще кучу плюсов в вашей новой жизни.
Мы подготовили таблицу продуктов для похудения.
В данной таблице представлены продукты с минимальной промышленной обработкой. Многое из этого можно есть в неограниченном количестве и в любых сочетаниях. Некоторые продукты выделены красным — эти продукты можно употреблять, но ограничено. Помимо цельных продуктов таблица содержит также продукты с наиболее традиционными видами (можно сказать, естественными) консервации — сушка, ферментация. Старайтесь кушать больше в цельном виде, из видов готовки выбирайте варку, готовку на пару, запекание или гриль. Отдайте предпочтение сезонным продуктам.
Через небольшой промежуток такого образа питания вы заметите, что вам все меньше хочется вредной пищи, что меньше усталости, больше энергии, а стрелки весов пошли в обратную сторону.
Вы можете скачать таблицу продуктов питания для похудения.
🍅Овощи
Можно неограниченно употреблять любые свежие или замороженные овощи. Избегайте консервированной продукции, там везде сахар.
Таблица калорийности овощей
Овощи КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
Горошек зеленый | 72 | 5 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0 | 5,4 |
Капуста брюссельская | 34 | 4 | 0,5 | 3,5 |
Капуста кольраби | 42 | 2,8 | 0 | 7,9 |
Капуста краснокочанная | 31 | 1,8 | 0 | 6,1 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | 0 | 4,9 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук порей | 40 | 3 | 0 | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | 0 | 9,5 |
Морковь красная | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | 0 | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | 0 | 1,8 |
Патиссоны | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | 0 | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,7 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | 0 | 11 |
Помидоры грунтовые | 19 | 0,6 | 0 | 4,2 |
Помидоры парниковые | 14 | 0,6 | 0 | 2,9 |
Ревень | 16 | 0,7 | 0 | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | 0 | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | 0 | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | 0 | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | 0 | 2,2 |
Свекла | 48 | 1,7 | 0 | 10,8 |
Тыква | 25 | 1 | 0,1 | 4,2 |
Фасоль стручковая | 32 | 4 | 0 | 4,3 |
Хрен | 71 | 2,5 | 0 | 16,3 |
Чеснок | 106 | 6,5 | 0 | 21,2 |
🥬Зелень
Зелень — самый диетичный продукт. Низкоуглеводную, с большим количеством клетчатки и витаминов — зелень нужно кушать каждый день. Отнеситесь к ней с должным уважением. Не обязательно только крошить ее в блюда, такие вещи как шпинат, щавель, черемша, зеленый лук могут сами по себе быть основой блюда — наполнителями для запеканок, выпечки, соусов.
Таблица калорийности зелени
Зелень КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Базилик | 23 | 3,2 | 0,6 | 2,7 |
Кинза | 23 | 2,1 | 0,5 | 3,7 |
Кресс-салат | 32 | 2,6 | 0,7 | 5,5 |
Листья одуванчика | 45 | 2,7 | 0,7 | 9,2 |
Лук зелёный (перо) | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
Любисток | 20 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
Мангольд | 19 | 1,8 | 0,2 | 3,7 |
Петрушка | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
Портулак | 17 | 1,3 | 0,1 | 3,4 |
Ревень (зелень) | 16 | 0,7 | 0,1 | 2,5 |
Салат листовой | 16 | 1,5 | 0,2 | 2 |
Сельдерей (зелень) | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
Спаржа | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,1 |
Укроп | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
Черемша | 35 | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Чеснок молодой(стрелки) | 40 | 6 | 0 | 5 |
Шпинат | 23 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Щавель | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
🍑Фрукты
Фрукты также можно есть в цельном виде практически неограниченно. Избегайте консервации, а также не злоупотребляйте фрешами и смузи, так как они представляют собой концентрат углеводов и лишены клетчатки, что приводит к всплескам сахара в крови.
Таблица калорийности фруктов
Фрукты КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Абрикос | 41 | 0,9 | 0,1 | 10,8 |
Авокадо | 208 | 2 | 20 | 7,4 |
Айва | 48 | 0,6 | 0,5 | 8,9 |
Алыча | 27 | 0,2 | 0 | 6,9 |
Ананас | 52 | 0,3 | 0,1 | 11,8 |
Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,4 |
Банан | 95 | 1,5 | 0,2 | 21,8 |
Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 13,9 |
Грейпфрут | 29 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Груша | 57 | 0,4 | 0,13 | 15,4 |
Гуава | 68 | 2,6 | 1 | 8,9 |
Гуава земляничная | 63 | 0,6 | 0,6 | 17,4 |
Джекфрут | 94 | 1,4 | 0,3 | 22,4 |
Драконий фрукт | 50 | 0,5 | 0,3 | 12 |
Дуриан | 147 | 1,5 | 5,4 | 23,4 |
Дыня | 33 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
Звёздное яблоко | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
Карамбола | 31 | 1 | 0 | 7 |
Кивано | 44 | 1,8 | 1,3 | 7,6 |
Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,1 |
Клементины | 47 | 0,9 | 0,2 | 10,3 |
Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 9,4 |
Лайм | 16 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Лимон | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Личи | 65 | 0,8 | 0,3 | 14,4 |
Лонган | 60 | 1,3 | 0,1 | 14 |
Манго | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Мангостин | 62 | 0,6 | 0,3 | 14 |
Мандарин | 33 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
Маракуйя | 68 | 2,4 | 0,4 | 13,4 |
Марула | 48 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
Мушмула германская | 53 | 0 | 0 | 12 |
Мушмула японская | 47 | 0,4 | 0,2 | 10,4 |
Нектарин | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Нойна | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Нони | 44 | 0,1 | 0,3 | 10 |
Папайя | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
Персик | 46 | 0,9 | 0,1 | 11,3 |
Помело | 32 | 0,6 | 0,2 | 6,7 |
Рамбутан | 82 | 0,6 | 0,2 | 19 |
Салак | 50 | 0 | 0 | 12 |
Саподилла | 83 | 0,4 | 1,1 | 14,7 |
Сапота | 134 | 2,1 | 0,6 | 31,2 |
Саусеп | 46 | 0,5 | 0,1 | 8 |
Свити | 58 | 0,7 | 0,2 | 9 |
Слива | 42 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
Танжерин | 53 | 0,8 | 0,3 | 11,5 |
Цитрон | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Цитрон Рука Будды | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Юзу | 21 | 0,5 | 0,1 | 7 |
Яблоки | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Яблоко Фуджи | 71 | 0,4 | 0,2 | 19,1 |
🍓Ягоды
Ягоды – источник антиоксидантов, обязательно кушайте их как можно чаще в свежем виде.
Таблица калорийности ягод
Ягоды КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Арбуз | 25 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
Барбарис | 29 | 0 | 0 | 7,9 |
Боярышник | 52 | 0 | 0 | 14 |
Брусника | 43 | 0,7 | 0,5 | 9,6 |
Бузина | 73 | 0,7 | 0,5 | 11,4 |
Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 11,3 |
Голубика | 35 | 1 | 0 | 8,2 |
Ежевика | 31 | 2 | 0 | 6,4 |
Жимолость | 30 | 0 | 0 | 8 |
Земляника | 34 | 0,8 | 0,4 | 11,2 |
Инжир | 49 | 0,7 | 0,2 | 13,7 |
Ирга | 45 | 0 | 0 | 12 |
Калина | 26 | 0 | 0 | 7 |
Клубника | 30 | 0,6 | 0,4 | 7 |
Клюква | 26 | 0,5 | 0 | 6,8 |
Крыжовник | 43 | 0,7 | 0,2 | 12 |
Лимонник | 11 | 1 | 0 | 1,9 |
Малина | 42 | 0,8 | 0,3 | 14,1 |
Можжевельник | 116 | 0 | 0 | 31 |
Морошка | 28 | 0,8 | 0 | 9,8 |
Облепиха | 52 | 0,9 | 2,5 | 10,2 |
Рябина | 43 | 1,4 | 0,1 | 11,8 |
Смородина белая | 38 | 0,3 | 0 | 11,7 |
Смородина красная | 39 | 0,6 | 0,2 | 11 |
Смородина черная | 38 | 1 | 0,2 | 11,5 |
Черешня | 50 | 1,1 | 0,4 | 11,5 |
Черника | 44 | 1,1 | 0,6 | 11 |
Черноплодная рябина | 52 | 1,5 | 0,1 | 13,6 |
Шиповник | 51 | 1,6 | 0 | 14 |
🍇Сухофрукты
Сухофрукты можно употреблять каждый день, но в ограниченном количестве, так как они являются естественным концентратом питательных веществ. Они легко заменяют сладости. Не путайте сухофрукты с цукатами – цукаты сварены в сахарном сиропе. Сухофрукты готовят только путем сушки или вяления.
Таблица калорийности сухофруктов
Сухофрукты КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Бананы сушёные | 346 | 3,9 | 1,8 | 88,3 |
Груша сушёная | 270 | 2,3 | 0,6 | 62,6 |
Изюм | 281 | 2,3 | 0,5 | 65,8 |
Инжир | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
Смородина сушёная | 283 | 4,1 | 0,3 | 74,1 |
Финики | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
Чернослив | 256 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Шиповник сушёный | 284 | 3,4 | 1,4 | 48,3 |
Яблоки сушёные | 253 | 2,2 | 0,1 | 59 |
🥜Орехи
В орехах содержится много полезных жиров, их можно ограниченно кушать каждый день.
Таблица калорийности орехов
Орехи КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Арахис | 552 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
Бразильский орех | 656 | 14,3 | 66,4 | 12,3 |
Грецкий орех | 656 | 16,2 | 60,8 | 11,1 |
Кедровый орех | 875 | 13,7 | 68,4 | 13,1 |
Кешью | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокосовый орех (мякоть) | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Миндаль | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 |
Пекан | 691 | 9,2 | 72 | 13,9 |
Фисташки | 560 | 20,2 | 45,3 | 27,2 |
Фундук | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
🌾Семена
Разнообразьте свои блюда семенами. Их можно добавлять практически везде — в салаты, супы, роллы, вторые блюда, мясные и рыбные.
Таблица калорийности семян
Семена КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Горчицы семя | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Конопля | 372 | 20 | 32,5 | 0 |
Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Лён | 534 | 18,3 | 42 | 29 |
Мак | 556 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
Подсолнечник | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Тыквы | 541 | 24,5 | 45,8 | 4,7 |
Чиа | 490 | 15,6 | 30,75 | 6,15 |
🥩Мясо
Хотелось бы сказать — можно кушать неограниченно, но вряд ли осилите целую курицу за один присест. В ежедневном рационе отдайте предпочтение птице, остальные виды мяса можно употреблять пару раз в неделю.
Таблица калорийности мяса
Мясо КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Баранина | 202,9 | 16,3 | 15,3 | 0 |
Буйволятина | 194,8 | 19 | 13,2 | 0 |
Верблюжатина | 160,2 | 18,9 | 9,4 | 0 |
Говядина 1 кат. | 218 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина 2 кат. | 168 | 20 | 9,8 | 0 |
Козлятина | 216 | 18 | 16 | 0 |
Конина | 167,1 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Мясо косули | 138,4 | 21,1 | 6 | 0 |
Мясо кролика | 183 | 21,2 | 11 | 0 |
Мясо лося | 100,9 | 21,4 | 1,7 | 0 |
Мясо сайгака | 208,1 | 21,2 | 13,7 | 0 |
Мясо яка | 111,5 | 20 | 3,5 | 0 |
Мясо, ягнятина | 191,7 | 16,2 | 14,1 | 0 |
Оленина | 154,5 | 19,5 | 8,5 | 0 |
Поросятина | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | 0 |
Свинина жирная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Свинина мясная | 357 | 14,3 | 33,3 | 0 |
Телятина 1 кат. | 97 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина 2 кат. | 89 | 20,4 | 0,9 | 0 |
🍗Птица
Постное мясо птицы предпочтительней в ежедневном рационе.
Таблица калорийности птицы
Птица КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Глухарь | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Гуси 1 кат. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Гуси 2 кат. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Индейки 1 кат. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Индейки 2 кат. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Куриная грудка (филе) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Куриный окорочок | 184,6 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Курица, 1 категории | 238 | 18,2 | 18,4 | 0 |
Курица, 2 категории | 159 | 21,2 | 8,2 | 0 |
Курица, мякоть без кожи | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
Куропатка | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Перепелка | 239,4 | 18 | 18,6 | 0 |
Рябчик | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Тетерев | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Утка, 1 категории | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Утка, 2 категории | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Фазан | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
🍛Субпродукты
Субпродукты содержат много железа, особенно печень. Их можно употреблять раз в неделю.
Таблица калорийности субпродуктов
Субпродукты КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Мозги бараньи | 123,4 | 9,7 | 9,4 | 0 |
Мозги говяжьи | 127 | 11,7 | 8,6 | 0,8 |
Мозги свиные | 119 | 10,5 | 8,6 | 0,8 |
Печень баранья | 100,9 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Печень говяжья | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
Печень гусиная | 411,8 | 15,2 | 39 | 0 |
Печень индейки | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Печень куриная | 139,9 | 20,4 | 5,9 | 1,4 |
Печень свиная | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
Печень телячья | 97,5 | 17,4 | 3,1 | 0 |
Печень утиная | 405,2 | 15,8 | 38 | 0 |
Почки бараньи | 76,9 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 |
Почки свиные | 92 | 15 | 3,6 | 2,7 |
Почки телячьи | 66,2 | 12,5 | 1,8 | 0 |
Рубец бараний | 82 | 11,5 | 4 | 0 |
Рубец говяжий | 97 | 14,8 | 4,2 | 0 |
Сердце баранье | 85,5 | 13,5 | 3,5 | 0 |
Сердце говяжье | 96 | 16 | 3,5 | 2 |
Сердце куриное | 158,9 | 15,8 | 10,3 | 0,8 |
Сердце свиное | 101 | 16,2 | 4 | 2,6 |
Уши говяжьи | 121,5 | 25,2 | 2,3 | 0 |
Уши свиные | 210,9 | 21 | 14,1 | 0 |
Хвост говяжий | 137,3 | 19,7 | 6,5 | 0 |
Язык бараний | 195,3 | 12,6 | 16,1 | 0 |
Язык говяжий | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
Язык свиной | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
Язык телячий | 163,3 | 13,6 | 12,1 | 0 |
🥚Яйца
Яйца следует есть несколько раз в неделю.
Таблица калорийности яиц
Яйца КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Гусиное яйцо | 185 | 13,9 | 13,3 | 1,4 |
Куриное яйцо | 157 | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Перепелиное яйцо | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Страусиное яйцо | 118 | 12,2 | 11,7 | 0,7 |
Утиное яйцо | 185 | 13,3 | 14,5 | 0,1 |
Цесариное яйцо | 45 | 12,7 | 0,6 | 0,7 |
🐟Рыба
Обязательно пару раз в неделю кушайте рыбу. Жирные сорта — источник Омега-3.
Таблица калорийности рыбы
Рыба КБЖУ | Ккал | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
Акула катран | 143 | 19,9 | 7 | 0 |
Альбула | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Амур | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Анчоусы атлантические | 135 | 20,1 | 6,1 | 0 |
Аргентина | 88,4 | 17,6 | 2 | 0 |
Баттерфиш | 170 | 17,3 | 11,2 | 0 |
Баттерфиш, весенне-летняя | 140 | 17,3 | 7,9 | 0 |
Баттерфиш, осенне-зимняя | 201 | 17,3 | 14,6 | 0 |
Белоглазка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белорыбица | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Белуга | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Бельдюга океаническая | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Берикс | 88 | 20,3 | 0,8 | 0 |
Бесуго | 145 | 20 | 7,2 | 0 |
Большеголов | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Бычок-песочник | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Вобла | 95 | 18 | 2,8 | 0 |
Гладкоголов | 49 | 8 | 1,9 | 0 |
Горбуша | 140 | 20,5 | 6,5 | 0 |
Джакас | 120 | 20,3 | 4,3 | 0 |
Дрепана | 88 | 19,4 | 1,1 | 0 |
Ёрш | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Желтоперка | 108 | 17,9 | 4 | 0 |
Жерех | 98,6 | 18,8 | 2,6 | 0 |
Зеленоглазка | 117 | 19,6 | 4,3 | 0 |
Зубан | 131,9 | 18,8 | 6,3 | 0 |
Зубатка пестрая | 126 | 19,6 | 5,3 | 0 |
Зубатка полосатая | 109 | 16 | 5 | 0 |
Кабан-рыба | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Камбала дальневосточная | 90 | 15,7 | 3 | 0 |
Камбала полярная | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Камбала черноморская | 84,5 | 18,2 | 1,3 | 0 |
Камбала-ерш | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Капитан-рыба | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Карась океанический | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Карп | 112 | 16 | 5,3 | 0 |
Кета | 127 | 19 | 5,6 | 0 |
Кефаль | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Кижуч | 140 | 21,6 | 6 | 0 |
Килька | 136,8 | 17,1 | 7,6 | 0 |
Килька балтийская | 137 | 14,1 | 9 | 0 |
Килька каспийская | 192 | 18,5 | 13,1 | 0 |
Клыкач | 203 | 14,4 | 16,1 | 0 |
Корюшка зубастая, азиатская | 102 | 15,4 | 4,5 | 0 |
Красноглазка | 125,4 | 21,9 | 4,2 | 0 |
Красноперка дальневосточная | 100,2 | 18,3 | 3 | 0 |
Кубера | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Курок | 71,3 | 15,8 | 0,9 | 0 |
Ледяная рыба | 90,6 | 17,7 | 2,2 | 0 |
Лемонема | 67,2 | 15,9 | 0,4 | 0 |
Летрин | 84,4 | 20,2 | 0,4 | 0 |
Лещ | 105 | 17,1 | 4,4 | 0 |
Лещ морской | 105 | 21,3 | 6,4 | 0 |
Лихня | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Лосось атлантический (семга) | 153 | 20 | 8,1 | 0 |
Лунник | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Луфарь океанический | 109,4 | 19,7 | 3,4 | 0 |
Луциан | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Луциан, желтохвостый | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Мавроликус | 173 | 14 | 13 | 0 |
Макрель | 113,4 | 20,7 | 3,4 | 0 |
Макрурус малоглазый | 32 | 7,1 | 0,4 | 0 |
Макрурус тупорылый | 67,6 | 13,3 | 1,6 | 0 |
Маринка | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Масляная рыба | 113 | 18,8 | 4,2 | 0 |
Мерланг | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Мерроу | 103,7 | 19,4 | 2,9 | 0 |
Минога | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
Мойва | 116,3 | 13,1 | 7,1 | 0 |
Мойва осенняя | 217 | 13,6 | 18,1 | 0 |
Муксун | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Навага беломорская | 91 | 19,2 | 1,6 | 0 |
Навага дальневосточная | 68,5 | 15,1 | 0,9 | 0 |
Налим | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Нельма | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Нерка красная | 157 | 20,3 | 8,4 | 0 |
Нотоскопелюс кроуэри | 219,5 | 15,5 | 17,5 | 0 |
Нототения мраморная | 148,3 | 15,7 | 9,5 | 0 |
Окунь морской | 103 | 18,2 | 3,3 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
Омуль | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Осетр | 163,7 | 16,4 | 10,9 | 0 |
Ошибень | 72,2 | 16,7 | 0,6 | 0 |
Пагрус | 106,2 | 19,8 | 3 | 0 |
Палтус белокорый | 103 | 18,9 | 3 | 0 |
Палтус черный | 196,1 | 12,8 | 16,1 | 0 |
Пеламида | 217 | 22,4 | 14,2 | 0 |
Пикша | 73 | 17,2 | 0,5 | 0 |
Плотва | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Пристипома | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Псенопсис | 91,7 | 14,6 | 3,7 | 0 |
Путассу | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
Пыжьян | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Рыба-капитан | 92 | 19,4 | 1,6 | 0 |
Рыба-лист | 110 | 20,3 | 3,2 | 0 |
Рыба-сабля | 106 | 19,3 | 3,2 | 0 |
Рыбец | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ряпушка сибирская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | 0 |
Сазан азовский | 121,3 | 18,4 | 5,3 | 0 |
Сайда | 80,9 | 19,1 | 0,5 | 0 |
Сайра | 204,9 | 19,5 | 14,1 | 0 |
Салака | 125 | 17 | 6,3 | 0 |
Салака, весенне-летняя | 93 | 17,5 | 3 | 0 |
Салака, осенне-зимняя | 143 | 17 | 8,3 | 0 |
Салилота | 73,2 | 16,5 | 0,8 | 0 |
Сардина океаническая | 166 | 19 | 10 | 0 |
Севрюга | 160 | 16,9 | 10,3 | 0 |
Сельдь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сельдь атлантическая | 246,3 | 17,7 | 19,5 | 0 |
Сельдь атлантическая нежирная | 135 | 19,1 | 6,5 | 0 |
Сельдь иваси | 182,3 | 20,5 | 11,1 | 0 |
Сельдь тихоокеанская | 191 | 14 | 15 | 0 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 135 | 18 | 7 | 0 |
Серебрянка | 83,6 | 8,3 | 5,6 | 0 |
Сериола | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Сериолелла | 160,4 | 19,4 | 9,2 | 0 |
Сиг | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Скап океанический | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Скат-лисица | 110,4 | 24 | 1,6 | 0 |
Сквама | 104,3 | 17,3 | 3,9 | 0 |
Скумбрия атлантическая | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
Скумбрия дальневосточная | 239 | 19,3 | 18 | 0 |
Солнечник | 95,4 | 18,9 | 2,2 | 0 |
Сом | 115 | 17,2 | 5,1 | 0 |
Сорога (плотва сибирская) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Ставрида океаническая | 114 | 18,5 | 4,5 | 0 |
Стерлядь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Судак | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
Сырок (пелядь) | 125,9 | 19,1 | 5,5 | 0 |
Таймень | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Терпуг | 101,8 | 17,8 | 3,4 | 0 |
Треска | 69 | 16 | 0,6 | 0 |
Тунец | 139 | 24,4 | 4,6 | 0 |
Угольная рыба | 200,9 | 12,2 | 16,9 | 0 |
Угорь | 333 | 14,5 | 30,5 | 0 |
Угорь морской | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Удильщик | 68,2 | 14,8 | 1 | 0 |
Умбрина | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Усач | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Форель | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хамса | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хариус | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
Чавыча | 148 | 19,1 | 8 | 0 |
Чехонь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Чир (щокур) | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Шемая аральская | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
Щука | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
